Explorer les données
Retrouvez toutes les données de santé disponibles dans l’Entrepôt de Données de Santé de l’AP-HP.
Ces pages s’adressent à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent s’informer sur les données mobilisables pour leurs projets, que ce soit pour la recherche, le pilotage de l’activité ou l’analyse des données des patients de leur propre service.
La documentation des données est en amélioration continue, une première sélection de données est détaillée. D’autres données seront documentées progressivement.
Dernière mise à jour : 21/01/2026
Filtrer par :
Aucun ensemble de données correspondants à votre recherche
Socio-démographie des patients
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Statut vital | Partiellement disponibles | Informations sur le statut vital du patient et, le cas échéant, la date de décès, complétées par des données Insee jusqu’en 2024. | ORBIS®INSEE Données structurées | ||
Zone de résidence principale | Disponibles | Historique des zones IRIS déterminée à l’aide des adresses déclarées par les patients. | ORBIS® Données structurées | ||
Date de naissance et sexe | Disponibles | Informations sur la date de naissance et le genre des patients (féminin, masculin ou inconnu). | ORBIS® Données structurées |
Médico-administratif
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Venues et séjours des patients | Partiellement disponibles | Ensemble des enregistrements décrivant les passages des patients à l’AP-HP : hospitalisations (complète ou partielle), consultations ou passages aux urgences. | ORBIS® Données structurées | ||
Diagnostics | Partiellement disponibles | Ensemble des données décrivant les codes diagnostics (CIM-10) d’hospitalisation des patients. | ORBIS®AREM Données structurées | ||
Actes médicaux | Partiellement disponibles | Ensemble des données décrivant les actes médicaux (CCAM) réalisés par les professionnels de santé au cours d’une hospitalisation ainsi que les actes réalisés en externe. | ORBIS®AREM Données structurées | ||
Groupes homogènes de malades (GHM) | À venir | Réintégration prévue dans la feuille de route 2026. |
Médicaments
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Prescriptions de médicaments | Partiellement disponibles | Ensemble des médicaments prescrits aux patients durant leur séjour à l’hôpital. Certains éléments de posologie (dosages et dates de fin de prescription) ne sont pas entièrement renseignées coté ORBIS®. | ORBIS®PHEDRA Données structurées | ||
Administrations de médicaments | Partiellement disponibles | Ensemble des médicaments administrés aux patients durant leur séjour à l’hôpital. Certains éléments de posologie (dosages, dates de fin d'administration) ne sont pas entièrement renseignées coté ORBIS®. Les données issues de PHEDRA ne sont pas disponibles. | ORBIS® Données structurées |
Biologie
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Bactériologie | Indisponibles | Résultats des analyses de bactériologie (ECBU, BMR, ...) | GLIMS Textes et données structurées | ||
Biochimie | Disponibles | Résultats des analyses de biochimie et d’hormonologie (dosages sanguins, urinaires, ...) | GLIMS Textes et données structurées | ||
Hématologie et l’hémostase | Disponibles | Résultats des analyses liées aux cellules sanguines et à la coagulation (NFS, temps de prothrombine…). | GLIMS Textes et données structurées | ||
Immunologie | Disponibles | Résultats des analyses explorant le système immunitaire (recherche d’auto-anticorps, complément, immunophénotypage …) | GLIMS Textes et données structurées | ||
Virologie | Disponibles | Résultats de tests de dépistage, diagnostic et suivi virologique (VIH, hépatites, grippe, COVID-19, ...). | GLIMS Textes et données structurées | ||
Parasitologie et la mycologie | Partiellement disponibles | Résultats des analyses de parasitologie et mycologie | GLIMS Textes et données structurées |
Documents médicaux
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Comptes rendus d'examen | Disponibles | Documents détaillant les résultats des examens réalisés (imagerie, anatomopathologie, explorations fonctionnelles…). | ORBIS® Textes et données structurées | ||
Comptes rendus d'actes thérapeutiques | Disponibles | Documents détaillant les interventions à visée thérapeutique, comme les séances de dialyse. | ORBIS® Textes et données structurées | ||
Comptes rendus chirurgicaux | Disponibles | Documents détaillant le déroulement des interventions chirurgicales. | ORBIS® Textes et données structurées | ||
Comptes rendus d'hospitalisation | Disponibles | Documents synthétisant la prise en charge médicale au cours des séjours hospitaliers. | ORBIS® Textes et données structurées | ||
Comptes rendus de consultation | Disponibles | Documents synthétisant les constatations et les conclusions à l’issue d’une consultation. | ORBIS® Textes et données structurées | ||
Transmissions infirmières | Indisponibles | - | |||
Prescriptions | Disponibles | Documents listant les prescriptions adressées au patient (traitements, soins paramédicaux, transports, dispositifs médicaux,...) | ORBIS® Textes et données structurées | ||
Lettres | Disponibles | Lettres de liaison, lettres de transfert, courriers d’adressages. | ORBIS® Textes et données structurées | ||
Réunion de concertation pluridisciplinaires (RCP) | Disponibles | Comptes rendus des décisions collégiales en oncologie et autres disciplines impliquant plusieurs spécialités. | ORBIS® Textes et données structurées |
Imagerie médicale
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Échographies spécialistes | Partiellement disponibles | Résultats d'examens d'échographies (obstétricales, cardiaques…). | PACS Données d'imagerie et données structurées | ||
Médecine nucléaire | Partiellement disponibles | Résultats d’examens de médecine nucléaire (scintigraphie, TEP-scan…). | PACS Données d'imagerie et données structurées | ||
Scanners et IRM | Partiellement disponibles | Résultats d’examens par scanners et IRM. | PACS Données d'imagerie et données structurées |
Mesures cliniques
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Signaux physiologiques | Partiellement disponibles | Données disponibles uniquement pour le service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital Lariboisière. | |||
Poids et taille des patients adultes | Indisponibles | Les mesures de certains patients enfants sont disponibles dans le dossier de spécialité ORBIS® Pédiatrie. |
Génétique humaine
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Génétique somatique | Indisponibles | - | |||
Génétique constitutionnelle | Indisponibles | - |
Dossiers de spécialités ORBIS®
Ensemble de données | Disponibilité dans l'EDS | Description | Sources | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
Pédiatrie | Partiellement disponibles | Mesures de la taille, du poids et du périmètre crânien. Uniquement pour les patients ayant un formulaire de croissance pédiatrique dans ORBIS®. | ORBIS® Données structurées | ||
Maternité | Partiellement disponibles | Données de suivi de la grossesse (administratif, antécédents, échographies…) ainsi que celles liées aux hospitalisations et à l’accouchement. Issues des formulaires Fiche grossesse et Hospitalisation d’ORBIS®. | ORBIS® Données structurées | ||
Urgences | À venir | Intégration prévue dans la feuille de route 2026. | |||
Maison des Femmes | À venir | Intégration prévue dans la feuille de route 2026. | |||
Cathéters | À venir | Intégration prévue dans la feuille de route 2026. |